Электронная версия учебника Методические указания к урокам Рабочая тетрадь с ответами | |||||
№ | Тема урока | ча-сы | Требование к уроку | вид контроля | д/з |
1 | Круговой турнир. Игра "Крестики нолики" | 1 | Иметь представления об игре, понимать и составлять описания правил игры. | комбинированный урок | игра |
2 | Игры двух игроков | 1 | Уметь работать в команде. Строить цпочку позиций игры для игр с полной информацией. | комбинированный урок | цв. карандаши |
3 | Игра "Ползунок". Правила игры. | 1 | Иметь представления об игре, понимать и составлять описания правил игры. | комбинированный урок | рисунок |
4 | Цепочка позиции игр. Игра. | 1 | Уметь строить цепочку позиций игры для игр с полной информацией. | комбинированный урок | цв. карандаши |
5 | "Камешки" игра | 1 | Строить вигрушную стратегию для игры Камешки | комбинированный урок | рисунок |
6 | Игр в Города и в Слова | 1 | Иметь представления об игре, понимать и составлять описания правил игры. | комбинированный урок | № 28 |
7 | Решение задач | 1 | Уметь рабоать в группе: сотрудничать в ходе решения задач со сверстниками, использовать групповое разделение труда, использовать речевые средства для решения задачи. | комбинированный урок | № 32 |
8 | Контрольная работа "Партия, позиция, цепочка" | 1 | Проверка ЗУН | Контроль знаний | |
9 | Повторение | 1 | Закрепления умения работать в группах. | урок закрепление | № 36 |
10 | Цепочка выполняющая программы | 1 | Строить логически грамотне рассуждения и утверждения о цепочках цепочек. | комбинированный урок | № 44 |
11 | Дерево выполнения задач | 1 | Строить знаково-символические модели реальных объектов в виде дерева. | комбинированный урок | № 48 |
12 | Игра "Сим" | 1 | Строить знаково-символические модели информационных процессов: представлять процесс партии реальной игры в виде цепочки - строить партию игры. | комбинированный урок | № 50 |
13 | Дерево вычислений | 1 | Строить дерево игры и ветку из дерева игры. Использовать позиции на дереве. | комбинированный урок | № 56 |
14 | Контрольная работа "Цепочка и дерево программ" | 1 | Проверка ЗУН | Контроль знаний | № 64 |
15 | Выравнивание, дополнительные и трудовые задачи. | 1 | Строить знаково-символические модели информационных процессов: представлять процесс в процесс дерева. | комбинированный урок | № 29 |
16 | Дерево игры "Ветка дерево игры" | 1 | Строить выигрышную стратегию по дереву игры. | комбинированный урок | № 37 |
17 | Выигрышные и проигрышные позиции | 1 | Понимть причины успеха/неуспеха, осуществлять позновательную и личностную рефлексию деятельности. | комбинированный урок | № 42 |
18 | Выигрышные стратегии в игре "Камешки" | 1 | Анализировать различне партии игры. | комбинированный урок | карандаши |
19 | Выигрышные стратегии и большие числа | 1 | Уметь строить выигранные стратегии путем полного перебора и исследования всех возможных позиций игры. | комбинированный урок | № 44 |
20 | Стратегия в играх на шахматной доске | 1 | комбинированный урок | № 48 | |
21 | Проект "Стратегия победы" | 1 | Уметь работать в группах: сотрудничать, использовать групповое разделение труда, вести диалог. | Творческая работа | |
22 | Контрольная работа "Позиция на дереве игры" | 1 | Повторение изученного | Контроль знаний | |
23 | Робик. Команды для Робика. Программа Робика. | 1 | Знать важнейшие алгоритмические понятия (программа, команда, исполнитель) | комбинированный урок | № 103 |
24 | Робик. Цепочка выполнения программ. | 1 | Уметь представлять процесс выполнения программы в виде цепочки - строить цепочку выполнения программ и программму по цепочке её выполнять. | комбинированный урок | № 113 |
25 | Робик. Конструкция повторения. | Выполнять программы для Робика, включающие конструкцию повторения. | комбинированный урок | № 122 | |
26 | Дерево выполнения программ | 1 | Строить знаково-символические модели информационных процессов: представить процесс игры в виде дерева. | комбинированный урок | № 124 |
27 | Дерево всех вариантов | 1 | Представлять процесс выполнения программы в виде цепочки ― строить цепочку выполнения программы и программу по цепочке её выполнения. | комбинированный урок | № 134 |
28 | Лингвистические задачи | 1 | Повторение изученного | комбинированный урок | № 153 |
29 | Шифрование | 1 | Анализировать информацию о знаковом составе слова. Шифровать и расшифровывать сообщения. | комбинированный урок | № 159 |
30 | Контрольная работа "Робик и программа" | 1 | Проверка знаний и умений работать с Роботом, выполнять программу действий | Контроль знаний | |
31 | Словарный порядок. Дефис и апостроф. | 1 | Искать информацию в словарях. Искать в учебном словаре определённое слово, слово по описанию, слова на некоторую букву. | комбинированный урок | Составление словарика |
32 | Проект "Лексикографический порядок" | 1 | Знакомиться с важнейшими информационными понятиями, работать по алгоритму. Считать число букв и знаков в тексте с использованием формального алгоритма | Творческая работа | проект |
33 | Проект "Мой любимец" | 1 | Понимать и принимать задачу, видеть её практическую ценность (развитие мотивов учебной деятельности). | Творческая работа | проект |
34 | Проект "Живая картинка" | 1 | Осваивать способы решения задач творческого характера (построение объекта из готовых частей). | Творческая работа | проект |
35 | Проект "Наша сказка" | 1 | Осваивать способы решения задач творческого характера (построение объекта из готовых частей). | Творческая работа | проект |
Ребусы
- Главная страница
- Айкьюша
- Видео - 2 кл
- ВикторинаОнлайн
- Внеурочка
- В мире сказок
- Воспитание
- ВПР
- Грамота.РУ
- Дисциплина
- Ерошкина полянка
- Звуковой анализ слова (Фонетический разбор)
- Играемся!
- Изложение
- ИЗО
- ИКТ учителю
- Интерактивный калейдоскоп
- Календарь праздников
- Лит Чтение
- Музыка на уроке
- Образовательные тесты
- Обучалка
- Первоклассные родители
- Проверь себя
- Программа развития
- Презентации
- Разбор по составу
- Ребусы
- Реестр программ
- Русский язык в таблицах
- Самоучка
- Светофорчик
- Сказочные викторины
- Словарь фразеологизмов
- Словарь однокоренных слов
- Словарь синонимов
- Словарь русской идиоматики
- Стихи о Москве
- Создание тестов
- Словарные слова
- Солнечные лучики
- Стихи Юным гражданам
- Таблицы
- Тесты
- Толковый словарь Даля
- Толковый словарь Ожегова
- Тренажёры по русскому языку
- УМК "Школа России"
- Урок русского языка
- Учителя Донецка
- Фразеологизмы
- Числовые раскраски
- ЭлЖурнал
- ЭлУчебники
- Электронные учебники
понедельник, 21 сентября 2015 г.
Календарный-тематическое планирование 4 класс Семёнов, Рудченко.
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)
Комментариев нет:
Отправить комментарий