ой)
Основные отношения Показатели воспитанности | Признаки и уровни формирующихся качеств (от 3-го уровня до нулевого уровня) |
Отношение к обществу | |
1. Патриотизм | |
1. Отношение к родной природе | 3 - любит и бережет природу, побуждает к бережному отношению других; 2 - любит и бережет природу; 1 - участвует в деятельности по охране природы под руководством учителя; 0 - природу не ценит и не бережет. |
2. Гордость за свою страну | 3 - интересуется и гордится историческим прошлым Отечества, рассказывает об этом другим; 2 - интересуется историческим прошлым; 1 - знакомится с историческим прошлым при побуждении старших; 0 - не интересуется историческим прошлым. |
3. Служение своими силами | 3 - находит дела на службу малому Отечеству и организует других; 2 - находит дела на службу малому Отечеству; 1 - участвует в делах на службу малому Отечеству при организации и поддержке со стороны учителей; 0 - не принимает участия в делах на пользу малому Отечеству |
4. Забота о своей школе | 3 - участвует в делах класса и привлекает к этому других 2 - испытывает гордость за свою школу, участвует в делах класса; 1 - в делах класса участвует при побуждении; 0 - в делах класса не участвует, гордости за свою школу не испытывает. |
Отношение к умственному труду | |
2. Любознательность | |
5. Познавательная активность | 3 - сам много читает и знает, обсуждает с друзьями узнанное; 2 - сам много читает; 1 - читает при побуждении взрослых, учителей 0 - читает недостаточно, на побуждения учителя не реагирует |
6. Стремление реализовать свои интеллектуальные способности | 3 - стремится учиться как можно лучше, помогает другим; 2 - стремится учиться как можно лучше 1 - учиться при наличии контроля; 0 - плохо учится даже при наличии контроля |
7. Саморазвитие | 3 - есть любимое полезное увлечение, к которому привлекает товарищей; 2 - есть любимое полезное увлечение; 1 - нет полезного увлечения, во внеурочной познавательной деятельности участвует при наличии побуждения со стороны учителя; 0 - во внеурочной деятельности не участвует. |
8. Организованность в учении | 3 - работу на уроке и домашнее задания выполняет внимательно, аккуратно, помогает товарищам; 2 - работу на уроке и домашнее задания выполняет внимательно, аккуратно 1- Работу на уроке и домашнее задания выполняет под контролем; 0 - на уроках невнимателен, домашнее задания не выполняет |
Отношение к физическому труду | |
3. Трудолюбие | |
9. Инициативность и творчество в труде | 3 - находит полезные дела в классе, школе и организует товарищей на творческий труд; 2 - находит полезные дела в классе, школе, выполняет их с интересом; 1 - участвует в полезных делах в классе, в школе, организованных другими; 0 - в полезных делах не участвует, позитивную инициативу и творчество не проявляет. |
10. Самостоятельность | 3 - хорошо трудится без контроля со стороны старших и побуждает к этому товарищей; 2 - сам хорошо трудится, но к труду других равнодушен; 1 - трудится при наличии контроля; 0 - участия в труде не принимает |
11. Бережное отношение к результатам труда | 3 - бережет личное и общественное имущество, стимулирует других; 2 - бережет личное и общественное имущество; 1 - требует контроля в отношении к личному и общественному имуществу; 0 - небережлив, допускает порчу личного и общественного имущества. |
12. Осознание значимости труда | 3 - осознает знание труда, сам находит работу по своим силам и помогает товарищам; 2 - осознает значение труда, сам находит работу по своим силам; 1 - не имеет четкого представления о значимости труда; при выполнении работ по силам нуждается в руководстве; 0 - не осознает значимости труда, не умеет и не любит трудиться. |
Отношение к людям | |
4. Доброта и отзывчивость | |
13. Уважительное отношение к старшим | 3 - уважает старших, не терпит неуважительного отношения к ним со стороны сверстников; 2 - уважает старших; 1 - к старикам не всегда уважителен, нуждается в руководстве; 0 - не уважает старших, допускает грубость. |
14. Дружелюбное отношение к сверстникам | 3 - отзывчив к друзьям и близким, дружелюбно относится к сверстникам, осуждает грубость; 2 - отзывчив к друзьям, близким и сверстникам; 1 - проявляет дружелюбие, нуждается в побуждении со стороны товарищей и старших; 0 - груб и эгоистичен |
15. Милосердие | 3 - сочувствует и помогает слабым, больным, беспомощным и настраивает на это других; 2 - сочувствует и помогает слабым, больным; 1 - помогает слабым, больным при условии поручения, наличия контроля 0 - неотзывчив, иногда жесток |
16. Честность в отношениях с товарищами и взрослыми | 3 - честен в отношениях с товарищами и взрослыми, не терпит проявления лжи и обмана со стороны других 2 - честен в отношениях с товарищами и взрослыми; 1 - не всегда честен; 0 - нечестен |
Отношение к себе | |
5. Самодисциплина | |
17. Самообладание и сила воли | 3 - проявляет самообладание и силу воли в добрых поступках, стремится развивать ее, побуждает к этому других; 2 – сам проявляет добрую волю, стремится развивать ее, но безразличен к безволию своих товарищей; 1 - развивает волю в организованных взрослыми ситуациях, нередко подчиняясь воле других; 0 - силой волей не обладает и не стремится ее развивать. |
18. Самоуважение, соблюдение правил культуры поведения | 3 - добровольно соблюдает правила культуры поведения, требует этого от других; 2 - добровольно соблюдает правила культуры поведения, не заботится о других; 1 - нормы, правила поведения соблюдает при наличии контроля; 0 - нормы и правила не соблюдает |
19. Организованность и пунктуальность | 3 - своевременно и качественно выполняет любое дело, требует этого от других; 2 - своевременно и качественно выполняет свои дела; 1 - при выполнении дел и заданий нуждается в контроле; 0 - начатые дела не выполняет |
20. Требовательность к себе | 3 - требователен к себе и товарищам, стремится проявить себя в хороших делах и поступках; 2 - требователен к себе, стремится проявить себя в хороших делах и поступках; 1 - не всегда требователен, не стремится проявить себя в хороших делах и поступках; 0 - к себе не требователен, проявляет себя в негативных поступках. |
Инструкция к таблице «сводный лист»
Невоспитанность (от 0 до 10 баллов) характеризуется отрицательным опытом поведения ученика, которое с трудом исправляется под влиянием педагогических воздействий, неразвитостью самоорганизации и саморегуляции.
Низкий уровень воспитанности (от 11 до 20 баллов) представляется слабым, еще неустойчивым опытом положительного поведения, которое регулируется в основном требованиями старших и другими внешними стимулами и побудителями, при этом саморегуляция и самоорганизация ситуативны.
Средний уровень воспитанности (от 21 до 40 баллов) характеризуется самостоятельностью, проявлениями саморегуляции и самоорганизации, хотя активная общественная позиция еще не вполне сформирована.
Высокий уровень воспитанности (от 31 до 40 баллов) определяется устойчивой и положительной самостоятельностью в деятельности и поведении на основе активной общественной, гражданской позиции.
Таблица 2
Сводный лист диагностики изучения УНВ младших школьников (контрольный)
ФИО ученика | Класс | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Всего баллов | УНВ |
Мишин М. | 3 «А» | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11 | 1 |
Молева Н. | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 17,5 | 2 | |
Савин Д. | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 19 | 2 | |
Широва Л. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | 2 | |
Вейс В. | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 26 | 3 | |
Демидова Н. | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 28 | 3 | |
Салиев Д. | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 17 | 2 | |
Панчук Д. | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 19,5 | 2 | |
Морозова В. | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16,5 | 2 | |
Оленберг А. | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 19 | 2 | |
Калинина В. | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 29 | 3 | |
Носорев А. | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 8,5 | 1 | |
Леонов Н. | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 27,5 | 3 | |
Кротова П. | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 21,5 | 2 | |
Кечин С. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | |
Чернова Н. | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 10,5 | 2 | |
Архипов С. | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | |
Кузнецова М. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 20,5 | 2 | |
Фальтина Н. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 23,5 | 2 | |
Таблица 3
Сводный лист диагностики изучения УНВ младших школьников
ФИО ученика | Класс | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Всего баллов | УНВ |
Мишин М. | 3 «А» | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 17,5 | 2 |
Молева Н. | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 19,5 | 2 | |
Савин Д. | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 23 | 2 | |
Широва Л. | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 24,5 | 2 | |
Вейс В. | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27,5 | 3 | |
Демидова Н. | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 29 | 3 | |
Салиев Д. | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 20,5 | 2 | |
Панчук Д. | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 22 | 2 | |
Морозова В. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 22,5 | 2 | |
Оленберг А. | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 22,5 | 2 | |
Калинина В. | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 29 | 3 | |
Носорев А. | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 15,5 | 2 | |
Леонов Н. | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 28 | 3 | |
Кротова П. | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 24,5 | 2 | |
Кечин С. | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 16 | 2 | |
Чернова Н. | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 19,5 | 2 | |
Архипов С. | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 21 | 2 | |
Кузнецова М. | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 20 | 2 | |
Фальтина Н. | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 28 | 3 | |
Комментариев нет:
Отправить комментарий